Tính Toán Container
Thông Số Container
20ft
1. Container 20 Dry Container
Kích Thước Container 20 Feet Thường là một trong những loại container cơ bản được sử dụng nhiều nhất. Bởi lẽ, loại này thường dùng để đóng các loại hàng hóa tiêu dùng thông dụng như hàng khô, hàng có tính chất nặng, không yêu cầu về thể tích. Ví dụ: hạt, gạo, bột…
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 6060 mm (20 ft) |
| Chiều Rộng | 2440 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2590 mm (8.5 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 5898 mm (19.35 ft) |
| Chiều Rộng | 2352 mm (7.71 ft) | |
| Chiều Cao | 2395 mm (7.86 ft) | |
| Kích Thước Cửa | Chiều Rộng | 2340 mm (7.68 ft) |
| Chiều Cao | 2280 mm (7.48 ft) | |
| Thể Tích | 33.2 m³ | |
| Tổng Trọng Lượng | 28280 kg (62346 lbs) | |
2. Container 20 Reefer
Kích thước Container 20 feet lạnh bên ngoài tương tự với loại 20 feet khô. Loại container này bên trong được trang bị thêm máy làm lạnh giúp giữ nhiệt, bảo quản hàng hóa hiệu quả. Vì thế kích thước phía trong sẽ khác biệt hơn so với cont khô. Hệ thống máy làm lạnh để bảo quản hàng trong Cont 20F lạnh là từ -18 đến -23 độ.. Những mặt hàng sử dụng loại cont này là hàng nông, hoa quả, thủy hải sản.
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 6060 mm (20 ft) |
| Chiều Rộng | 2440 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2590 mm (8.5 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 5485 mm (17.99 ft) |
| Chiều Rộng | 2286 mm (7.5 ft) | |
| Chiều Cao | 2265 mm (7.43 ft) | |
| Kích Thước Cửa | Chiều Rộng | 2286 mm (7.5 ft) |
| Chiều Cao | 2224 mm (7.3 ft) | |
| Thể Tích | 28.4 m³ | |
| Tổng Trọng Lượng | 27280 kg (60141 lbs) | |
3. Container 20 Flat Rack
Container 20 feet Flat Rack phù hợp với loại hàng hóa có kích thước quá khổ, quá tải. Loại cont này có kích thước bề ngoài tương đương loại cont 20 khô nhưng không có vách và mái phía trên.
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 6060 mm (20 ft) |
| Chiều Rộng | 2440 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2590 mm (8.5 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 5883 mm (19.36 ft) |
| Chiều Rộng | 2347 mm (7.7 ft) | |
| Chiều Cao | 2259 mm (7.74 ft) | |
| Thể Tích | 32.6 m³ | |
| Trọng Lượng Bì | 2750 kg (6060 lbs) | |
| Tải Trọng | 31158 kg (68690 lbs) | |
| Tổng Trọng Lượng | 34000 kg (74950 lbs) | |
4. Container 20 Open Top
Container 20 feet Open Top sử dụng tấm bạt để che đậy hàng phía trên thay vì nắp đậy như cont thường phù hợp với những loại hàng hóa cồng kềnh, yêu cầu khi đóng gói và dỡ hàng cần phải thẳng đứng, cần sử dụng thêm cần cẩu. Thường phù hợp với vật tư, thiết bị xây dựng, trang thiết bị máy móc đặc biệt…
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 6058 mm (20 ft) |
| Chiều Rộng | 2438 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2591 mm (8.5 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 5898 mm (19.35 ft) |
| Chiều Rộng | 2352 mm (7.72 ft) | |
| Chiều Cao | 2348 mm (7.86 ft) | |
| Kích Thước Cửa | Chiều Rộng | 2340 mm (7.68 ft) |
| Chiều Cao | 2280 mm (7.48 ft) | |
| Thể Tích | 32.8 m³ | |
| Trọng Lượng Bì | 2350 kg (5180 lbs) | |
| Tải Trọng | 28130 kg (62020 lbs) | |
| Tổng Trọng Lượng | 30480 kg (67196 lbs) | |
5. Container 20 High Cube
Container 20 feet cao thường được sử dụng phổ biến ở các nước Châu Âu.
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 6058 mm (20 ft) |
| Chiều Rộng | 2438 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2891 mm (9.48 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 5910 mm (19.39 ft) |
| Chiều Rộng | 2345 mm (7.7 ft) | |
| Chiều Cao | 2690 mm (8.83 ft) | |
| Kích Thước Cửa | Chiều Rộng | 2335 mm (7.66 ft) |
| Chiều Cao | 2585 mm (8.48 ft) | |
| Thể Tích | 37.28 m³ | |
| Trọng Lượng Bì | 2420 kg (5335 lbs) | |
| Tải Trọng | 28060 kg (61861 lbs) | |
| Tổng Trọng Lượng | 30480 kg (67196 lbs) | |
40ft
1. Container 40 Dry
Theo tiêu chuẩn bên ngoài thì kích thước container 40 feet khô gấp đôi với container 20 thường (khô). Với cont 20 feet là 1 TEU thì tương đương cont 40 feet là 2 TEU. Loại cont này phù hợp với hàng hóa có số lượng nhiều hoặc thể tích to nhưng trọng lượng không lớn phù hợp với hàng dệt may, hàng sắn lát, hàng nội thất, hàng nhựa gia công…
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 12190 mm (40 ft) |
| Chiều Rộng | 2440 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2590 mm (8.5 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 12032 mm (39.475 ft) |
| Chiều Rộng | 2350 mm (7.71 ft) | |
| Chiều Cao | 2392 mm (7.85 ft) | |
| Kích Thước Cửa | Chiều Rộng | 2338 mm (7.67 ft) |
| Chiều Cao | 2280 mm (7.48 ft) | |
| Thể Tích | 67.634 m³ | |
| Trọng Lượng Bì | 3730 kg (8223 lbs) | |
2. Container 40 High Cube
Container 40 feet cao có kích thước tương ứng với cont 40 feet thường và chiều cao khác biệt một chút. Đây là loại cont rất phổ biến trong thị trường hiện nay. Do chi phí của Container 40 feet cao tương đương chi phí của Container 40 feet thường vì thế, người ta thường ưu tiên loại cont này hơn vì thoải mái về kích thước hơn.
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 12190 mm (40 ft) |
| Chiều Rộng | 2440 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2895 mm (9.5 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 12023 mm (39.44 ft) |
| Chiều Rộng | 2352 mm (7.72 ft) | |
| Chiều Cao | 2698 mm (8.87 ft) | |
| Kích Thước Cửa | Chiều Rộng | 2340 mm (7.68 ft) |
| Chiều Cao | 2585 mm (8.48 ft) | |
| Thể Tích | 76.29 m³ | |
| Trọng Lượng Bì | 3900 kg (8598 lbs) | |
| Tải Trọng | 26580 kg (58598 lbs) | |
| Tổng Trọng Lượng | 30480 kg (67196 lbs) | |
3. Container 40 Reefer
Loại kích thước container 40 feet lạnh này có kích thước bề ngoài giống loại 40 feet thường nhưng bên trong thì khác. Bởi lẽ bên trong chứa thiết bị làm lạnh cùng lớp giữ lạnh trong lòng nên nhỏ hơn. Nhiệt độ giữ lạnh cũng giống như loại cont 20 lạnh.
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 12190 mm (40 ft) |
| Chiều Rộng | 2440 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2590 mm (8.5 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 11558 mm (37.92 ft) |
| Chiều Rộng | 2291 mm (7.53 ft) | |
| Chiều Cao | 2225 mm (7.29 ft) | |
| Kích Thước Cửa | Chiều Rộng | 2291 mm (7.53 ft) |
| Chiều Cao | 2191 mm (7.19 ft) | |
| Thể Tích | 58.92 m³ | |
| Trọng Lượng Bì | 4110 kg (9062 lbs) | |
| Tải Trọng | 28390 kg (62588 lbs) | |
| Tổng Trọng Lượng | 32500 kg (71650 lbs) | |
4. Container 40 HC-RF
Loại Cont này về cơ bản có kích thước bề ngoài giống với loại 40 feet thường.
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 12190 mm (40 ft) |
| Chiều Rộng | 2440 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2895 mm (9.5 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 11572 mm (37.97 ft) |
| Chiều Rộng | 2296 mm (7.53 ft) | |
| Chiều Cao | 2521 mm (8.28 ft) | |
| Kích Thước Cửa | Chiều Rộng | 2296 mm (7.53 ft) |
| Chiều Cao | 2494 mm (8.18 ft) | |
| Thể Tích | 66.98 m³ | |
| Trọng Lượng Bì | 4290 kg (9458 lbs) | |
| Tải Trọng | 28210 kg (62192 lbs) | |
| Tổng Trọng Lượng | 32500 kg (71650 lbs) | |
5. Container 40 Feet Flat Rack
Container 40 feet Flat Rack phù hợp với hàng hóa quá khổ, quá tải và siêu trọng và tùy theo kích thước mà lựa chọn loại 20 hay 40 feet. Lưu ý, loại cont này được thiết kế có chiều cao khá bé theo hình thức dầm chữ l cao để chịu trọng tải.
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 12190 mm (40 ft) |
| Chiều Rộng | 2440 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2590 mm (8.5 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 11650 mm (38.25 ft) |
| Chiều Rộng | 2347 mm (7.71 ft) | |
| Chiều Cao | 1954 mm (6.42 ft) | |
| Thể Tích | 49.4 m³ | |
| Trọng Lượng Bì | 6100 kg (13448 lbs) | |
| Tải Trọng | 38900 kg (85759 lbs) | |
| Tổng Trọng Lượng | 45000 kg (99207 lbs) | |
6. Container 40 Open Top
Về bản chất các loại cont Open top có thiết kế là để hở lóc dùng để chứa các loại hàng hóa cồng kềnh, có chiều cao lớn. Các loại hàng hóa quá khổ, đặc biệt cồng kềnh như trang thiết bị máy móc.
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 12190 mm (40 ft) |
| Chiều Rộng | 2440 mm (8 ft) | |
| Chiều Cao | 2590 mm (8.5 ft) | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 12034 mm (39.48 ft) |
| Chiều Rộng | 2348 mm (7.71 ft) | |
| Chiều Cao | 2360 mm (7.75 ft) | |
| Kích Thước Cửa | Chiều Rộng | 2340 mm (7.68 ft) |
| Chiều Cao | 2277 mm (7.46 ft) | |
| Thể Tích | 66.68 m³ | |
| Trọng Lượng Bì | 3800 kg (8377 lbs) | |
| Tải Trọng | 26680 kg (58819 lbs) | |
| Tổng Trọng Lượng | 30480 kg (67196 lbs) | |
45ft
1. Container 45 Feet
Container 45 feet thường dùng để chứa các loại hàng hóa cực kỳ lớn. Kích thước tương đương được quy đổi là 2.25 TEU, một số nơi có thói quen gọi tắt là 2 TEU vì nếu nhìn sơ qua thì tương đương với loại 40 feet chỉ dư một chút được nhú ra.
| Kích Thước Container | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Ngoài | Chiều Dài | 13716 mm |
| Chiều Rộng | 2500 mm | |
| Chiều Cao | 2896 mm | |
| Kích Thước Trong | Chiều Dài | 13556 mm |
| Chiều Rộng | 2438 mm | |
| Chiều Cao | 2695 mm | |
| Kích Thước Cửa | Chiều Rộng | 2416 mm |
| Chiều Cao | 2585 mm | |
| Thể Tích | 86.1 m³ | |
| Trọng Lượng Bì | 4800 kg | |
| Tải Trọng | 25680 kg | |
| Tổng Trọng Lượng | 30480 kg | |
